Description/kawalan
Hantar pertanyaan

ciri-ciri
1. Spektrum Penuh Diterajui Bateri Berkembang Lampu Tumbuh Tiub T8 Dipimpin
Spesifikasi
| Kuasa Sebenar | 36W ±10 peratus | 27W ±10 peratus | 18W ±10 peratus |
| voltan | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC |
| Saiz | 4 kaki | 3 kaki | 2 kaki |
| Sudut rasuk | 120 darjah | 120 darjah | 120 darjah |
| PPF | 70 umol/S | 70 umol/S | 70 umol/S |
| Lumen lux | 4200 LM | 3250 LM | 2100 LM |
| Seumur hidup | 30,000 jam | 30,000 jam | 30,000 jam |
| Waranti | 2 tahun | 2 tahun | 2 tahun |
| PF | > 0.97 | > 0.97 | > 0.97 |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Menyejukkan | Badan lampu tiub | Badan lampu tiub | Badan lampu tiub |
| Sudut rasuk | 120 darjah | 120 darjah | 120 darjah |
| Kuantiti led | 270 PCS | 216 PCS | 162 PCS |
| spektrum penuh | 380-780NM | 380-780NM | 380-780NM |
| Sijil | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS |
Lebih terperinci





