Description/kawalan
Hantar pertanyaan

Penerangan Produk
1. Sesuai untuk semua peringkat pembangunan tumbuhan, termasuk tumbuhan tinggi, liana, dan tiga dimensi, sama ada ditanam secara hidroponik, menegak atau dalam tanah
2. Nisbah warna yang boleh disesuaikan dan susunan LED khas untuk menanam pelbagai tumbuhan
3.Buah-buahan dan sayur-sayuran: tomato, salad, kucai, bayam, amaranth, swiss chards, selasih, mikro-hijau, timun, lada, terung, brokoli, bayam, strawberi, anggur, buah naga, Tanaman pasu: tumbuhan berair, mawar dan seterusnya.
4.IP65, sesuai untuk sebarang jenis keadaan pertumbuhan
Spesifikasi
| Saiz(mm) | Kuasa | voltan | Lumen | Kuantiti LED |
| L588 | 18W | AC85V-265V | 120Lm/b | 96PCS |
| L870 | 24W | 120Lm/b | 144PCS | |
| L1198 | 36W | 120Lm/b | 192PCS | |
| L1498 | 48W | 120Lm/b | 240PCS |
Lebih terperinci




| Kesan julat spektrum yang berbeza terhadap fisiologi tumbuhan: | |
| 280 – 315nm | Kesan minimum terhadap morfologi dan proses fisiologi. |
| 315 – 400nm | Penyerapan klorofil yang rendah, Menjejaskan kesan fotokala, Mencegah pemanjangan batang. |
| 400 - 520nm(biru) | Nisbah penyerapan klorofil dan karotenoid adalah yang terbesar, Kesan terbesar pada fotosintesis. |
| 520 – 610nm (hijau) | Kadar penyerapan pigmen tidak tinggi. |
| 610 – 720nm(merah) | Kadar penyerapan klorofil adalah rendah, yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap fotosintesis dan kesan fotoperiod. |
| 720 – 1000nm | Kadar penyerapan rendah, Merangsang pemanjangan sel, Menjejaskan pembungaan dan percambahan biji. |
| >1000nm | Ditukarkan kepada haba. |

Permohonan


