Description/kawalan
Hantar pertanyaan
Penerangan Produk
| Bekalan Kuasa LED | Pemacu IC semasa pemalar dalaman/luaran | |
| Input AC | AC85~265V | |
| Input DC | DC12~96V (DC12V, DC24V dan input lain tersedia atas permintaan) | |
| Sumber Cahaya LED | SMD 2835 | |
| Suhu warna | 2700~7000K | |
| Sudut Rasuk | 120 darjah / 270 darjah / 360 darjah | |
| Indeks Rendering Warna | Lebih besar daripada atau sama dengan Ra85 | |
| Kehidupan bekerja | Lebih daripada atau sama dengan 50000Hrs | |
| Suhu bekerja | -20 darjah ~60 darjah | |
| Perumahan | PC ditambah Aluminium | |
| PF | >90 peratus | |
| Waranti | 3 tahun | |
| OEM | Terima | |
| Jenama Produk | Pufa | |
| Sijil | CE, RoHS, PSE, FCC, EMC | |
| Terma pembayaran | Dengan T/T, Western Union, Paypal dll. |
Sorotan Mata
- Plat lampu aluminium, pepejal di belakang radiator aloi aluminium 6063, pelesapan haba yang lebih baik.
- Penutup PC lutsinar, berfros dan berjalur untuk pilihan, tiada silau dan cahaya lembut sekata.
- Mengambil lumen pencahayaan tinggi 2835 sebagai sumber cahaya, prestasi yang stabil. Susut nilai lumen yang rendah dan jangka hayat yang panjang.
- Untuk menggantikan tiub tradisional 20W~54W 4pins 2G11.
- (Mesra alam) Tiada sinaran UV dan berhampiran-IR dalam pancaran cahaya.
- Tiada gangguan RF, Tiada kelipan, Tiada berdengung
- Kualiti unggul dengan harga yang kompetitif.
Paparan Imej Terperinci














