Description/kawalan
Hantar pertanyaan

Penerangan Produk
1. Bentuk yang ringkas, penggunaan tenaga yang rendah, dan pemasangan yang mudah
2. Pengeluaran berterusan semasa, prestasi mantap
3. Penggunaan kuasa yang rendah, rendering warna yang hebat dan kecekapan cahaya yang hebat
4. Selalunya digunakan untuk lampu stadium, pencahayaan gudang, dan pencahayaan am lain dalam perusahaan.
5.Zon 1 & 2, Zon 21 & 22
Butiran penting
| Perlindungan letupan | ||||
| Ex Mark | II 2G Ex de mb IIC T6 | |||
| II 2D Ex tD A21 T80 darjah | ||||
| Untuk kegunaan dalam | Zon 1, 2 & Zon 21, 22 | |||
| Data elektrik | ||||
| Voltan terkadar | 100-240VAC, 50-60Hz | |||
| Faktor kuasa | >0.95 | |||
| THD | <20 peratus | |||
| Ciri bercahaya | ||||
| Penggunaan kuasa [W] | 20~80 | 100~120 | 150~200 | 240~300 |
| Paparan warna [CRI] | 80 | |||
| Suhu warna [K] | 6000~6500 | |||
| Kecekapan lampu [Lm/W] | 120~130 | |||
| Sudut rasuk | 120 darjah (60 darjah, lensa optik 90 darjah adalah pilihan) | |||
| Data mekanikal | ||||
| Darjah perlindungan | IP66 | |||
| Kemasukan kabel | G 3/4" | |||
| Berat [kg] | 5 | 8.9 | 12.2 | 15.5 |
| Terminal | Kurang daripada atau sama dengan 2.5 mm² | |||
| Gaya Pemasangan | Siling; Pendakap Dinding; Loket | |||
Lagi Gambar:





Permohonan

