Description/kawalan
Hantar pertanyaan

Penerangan Produk
Spesifikasi
| Prestasi: | 60W |
| elec. faktor kuasa: | 0.99 |
| Ketegangan: | 220-240VAC |
| Kekerapan: | 50-60Hz |
| Keluar: | 25-42V DC // 1200mA |
| Kelas perlindungan: | II |
| Sumber cahaya: | SAMSUNG SMD2835 |
| suhu warna: | Suhu warna boleh laras 2700K - 6500K |
| Indeks rendering warna: | 85 |
| Fluks bercahaya: | 7500 lm |
| Kecekapan cahaya: | 125lm/W |
| Kuasa LED: | 130lm/W |
| Kecekapan tenaga 2021 (UE-1369/2017): | Tambahan |
| Kecekapan tenaga 2023 (UE-2019/2015): | D |
| sudut rasuk: | 110 darjah |
| Jenis kanta: | Lutsinar |
| Gunakan: | Dalam |
| Perlindungan IP: | IP44 |
| Faktor campuran: | UGR 17 |
| Bahan: | aluminium, PC |
| Pemasangan: | pemasangan |
| Dimensi: | 65xØ240mm |
| dimensi pemotongan: | 200mm |
| Ketinggian: | 65mm |
| Luas: | 240mm |
| Panjang: | 240mm |
| Diameter: | Ø240mm |
| Berat: | 0.99kg |
| Bingkai: | putih |
| Pemandu: | LIFUD |
| waktu operasi: | 50,000 jam |
| Jaminan: | 5 tahun |
| Protokol ujian: | CE & RoHS, TUV |
| Jenama: | LIFUD |
| komponen jenama | SAMSUNG |
Sorotan Mata
-
Perlindungan mata
-
Lampu boleh malap
-
Penjimatan tenaga sehingga 85 peratus
-
Redupkan ruang untuk menyesuaikan suasana
-
Dengan reka bentuk yang Anggun dan standard
-
Kemas kini mudah di mana sahaja cahaya berkualiti
Paparan Imej Terperinci









Keseluruhan Prosedur

Paparan Aplikasi

