Penerangan Produk

Lampu bawah komersial dengan keupayaan pemalapan triac mungkin memberikan 106lm/W yang menakjubkan. disediakan dengan pemandu jauh dan dilengkapi dengan peresap akrilik untuk mengurangkan silau dan memberikan pencahayaan yang sama. Siri ini, yang terdapat dalam pelbagai watt dan saiz, boleh digunakan untuk menggantikan kelengkapan pendarfluor padat dalam pemasangan semasa atau untuk memenuhi keperluan beberapa aplikasi komersial baharu.
Spesifikasi
| Parameter optik | ||||
| Suhu warna | 6 000K | 4 000K | 3 000K | 6 000K |
| Lumen | 4 000lm | 4 000lm | 4 000lm | 3 000lm |
| CRI(Ra) | Lebih besar daripada atau sama dengan 80 | Lebih besar daripada atau sama dengan 80 | Lebih besar daripada atau sama dengan 80 | Lebih besar daripada atau sama dengan 80 |
| Parameter elektrik | ||||
| Julat voltan input (VAC) | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Kekerapan input(Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Arus masukan(A) | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.13 |
| Keberkesanan(lm/W) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nilai watt(W)(Ta 25 darjah ) | 40 | 40 | 40 | 30 |
Sorotan Mata
• Bentuk padat untuk rongga siling cetek dan ketinggian bilik rendah
• Tahan 3 kali lebih lama daripada lampu bawah konvensional
• Sehingga 30000hrs seumur hidup untuk operasi penyelenggaraan rendah
• Keberkesanan sistem yang tinggi sehingga 90lm/W
• Penjimatan tenaga sehingga 70 peratus berbanding lampu bawah konvensional
Paparan Imej Terperinci


















