
Lampu panel diketuai pelekap permukaan berkualiti baik 110-240V 3000K 12W 18W panel diketuai lampu panel persegi
Saiz yang tersedia termasuk 1x4, 2x2, dan 2x4.
Tinggi 2.125 inci, nipis
Sesuai di plenum cetek dengan ruang yang terluang
Untuk jangka hayat yang muktamad, perumah keluli berbentuk mati yang kukuh dicat selepas dicat.
Cahaya seragam disediakan oleh mikrooptik akrilik dari sudut ke sudut.
Untuk jangka hayat yang panjang, bezel aluminium tersemperit dimeterai dengan kukuh pada perumah.
Keberkesanan prestasi tinggi tersedia dalam 3500K, 4000K dan 5000K CCT dengan CRI minimum 80 dan maksimum 117 lm/W.
Pilihan pemasangan termasuk permukaan dan penggantungan
Parameter
| taip | Lampu diketuai panel rata | |
| Parameter Optik | Indeks Rendering Warna | >80 Ra |
| SDCM | < 3 | |
| Suhu Warna | 2700-6500K | |
| Kecekapan Bercahaya | 80 lm/b | |
| Penghantaran Cahaya: | >90 peratus | |
| Pereputan Bercahaya | < 5% at 3000hrs , < 9% at 6000hrs | |
| Jenama Cip LED | Epistar | |
| Suhu Persimpangan | 65 darjah | |
| Kuantiti Cip | 90 keping SMD 2835 | |
| Parameter Elektronik | Kuasa | 18W |
| Faktor Kuasa | > 0.5 | |
| Bekalan Oower Terpencil | Tidak | |
| Voltan Masukan | 85 - 265v | |
| semasa | Constac Current dengan IC | |
| Jenama Dirver | Mosopower , Wellpower , Meanwell , Lifud | |
| Badan | Lebar | 220 mm |
| Bahan bingkai | aluminium | |
| bahan LGP | PS | |
| Bahan peresap | PS | |
| nilai voltan yang dibenarkan | < 5000V | |
| Transmisitiviti Terma | 5 - 7 W / ( m.K ) | |
| Sudut Rasuk | 120 darjah | |
| Suhu Operasi. | -10 darjah hingga tambah 40 darjah | |
| Seumur hidup | >30 000H | |
| Masa perlu stabil | 3 Minit | |
| Pensijilan | CE / RoHS / FCC | |
| Lumen | 1500 lm |
Sorotan Mata
- Dengan mikrooptik akrilik
- Sesuai di plenum cetek dengan ruang yang terluang
- Perumah keluli bentuk mati yang teguh
- Bezel aluminium tersemperit dimeterai rapat
- Keberkesanan prestasi tinggi sehingga 117 lm/W
- 80 CRI (minimum) dan tersedia dalam CCT luas
- Recessede atau Surfac mounting tersedia
Paparan Imej Terperinci





Pemasangan


Pembungkusan&Penghantaran


