Description/kawalan
Hantar pertanyaan

- Ciri-ciri
1. Seseorang boleh memasang dalam beberapa teknik, termasuk belakang atau mengangkat. Terdapat beberapa aksesori di tangan.
2. Pengganti ideal untuk rangkaian lengkap fxtur pendarfluor T8.
3. Jimat sehingga 60% daripada penggunaan elektrik anda berbanding fxtur lampu pendarfluor.
- Spesifikasi
| Voltan masukan | 85-265V AC atau 100-277V AC 50Hz/60Hz | |
| Perumahan | Bahan polikabonat kelabu dengan perlindungan UV | |
| Penyebar | Bahan polikabonat opal dengan resapan Cahaya | |
| Pinggan | Bahan aluminium untuk PCB | |
| CCT | 4000K,5000K,5500K | |
| memandu | 1-10Pemandu LED V | |
| PF | 0.95 | |
| Boleh dimalapkan | ya | |
| CRI | 80-83 | |
| Kehidupan yang dinilai | 50000 | |
|
Bercahaya kecekapan (LM/W) |
140 (LM/W) | |
- Butiran lanjut



- Aplikasi


- Syarikat Kami


