Description/kawalan
Hantar pertanyaan



ciri-ciri
1. Spektrum penuh: termasuk semua panjang gelombang yang berguna, sesuai untuk semua fasa pertumbuhan tumbuhan;
2. Reka bentuk aluminium 6063: pelesapan haba yang berkesan Pemacu LED berprestasi tinggi dengan lebih 40 peratus penjimatan tenaga menggantikan HPS, Metal Halide, dan lampu tumbuh pendarfluor; bukan Mercury
3. Baik dari segi alam sekitar. memastikan tiada bunyi bising yang boleh mengganggu orang lain;
4. Sesuai untuk persekitaran buruh rumah hijau yang besar;
5. Sesuai untuk kegunaan pada skala kecil dalam sayur-sayuran rumah hijau, bunga, dan buah-buahan;
Spesifikasi
| Model. | T8-60CM-18W | T8-90CM-27W | T8-120CM-40W |
| Kuasa | 18W | 27W | 40W |
| Saiz | 2 kaki 60cm | 3 kaki 90cm | 4 kaki 120cm |
| voltan | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
| PPE | 1.8-2 umol/J | 1.8-2 umol/J | 1.8-2 umol/J |
| Kecekapan | 100-110lm/W | 100-110lm/W | 100-110lm/W |
| PCB | Papan PCB berganda | Papan PCB berganda | Papan PCB berganda |
| Spektrum | 400-800nm | 400-800nm | 400-800nm |
| Cip LED | Putih ditambah 660nm Merah diketuai | Putih ditambah 660nm Merah diketuai | Putih ditambah 660nm Merah diketuai |
| CCT | Putih hangat | Putih hangat | Putih hangat |
| Bahan | PC ditambah Aluminium | PC ditambah Aluminium | PC ditambah Aluminium |
| Perumahan | 6063 Aluminium | 6063 Aluminium | 6063 Aluminium |
| Ciri | Boleh dipautkan | Boleh dipautkan | Boleh dipautkan |
Lebih terperinci



